Lynladere i Frederiksværk: priser i dag
14 steder med lynladere inden for 10 km af Frederiksværk. Billigst lige nu: Circle K på Circle K Kregme til 3,69 kr/kWh uden abonnement.
Billigste lynladere i Frederiksværk
Pris uden abonnement for en ladning på 40 kWh, regnet om til kr/kWh. Billigst først.
| Sted | Udbyder | Effekt | Afstand | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle K KregmeHillerødvej 103a, Kregme, Frederiksværk | Circle K | 400 kW | 2,6 km | 3,69 | |
| OK Ølsted, ByvejByvej 6, Ølsted | OK | 75 kW | 5,6 km | 3,69 | |
| OK Kulhuse, KrakasvejKrakasvej 1A, Jægerspris | OK | 75 kW | 8,4 km | 3,69 | |
| OK Skævinge, HovedgadenHovedgaden 20, Skævinge | OK | 75 kW | 9,9 km | 3,69 | |
| Torup TorvHågendrupvej 2, Hundested | Norlys | 50 kW | 5,7 km | 3,69 | |
| Torvet i LiselejeØnskevej 4, Liseleje | Norlys | 50 kW | 6,3 km | 3,69 | |
| Shell FrederiksværkHillerødvej 34, Frederiksværk | Spirii | 300 kW | 0,0 km | 3,75 | |
| Uno-X Store LyngbyLille Lyngbyvej 1, Skævinge | Uno-X | 300 kW | 7,0 km | 3,89 | |
| OK Asserbo, NyvejNyvej 21, Liseleje | OK | 200 kW | 5,1 km | 3,89 | |
| Shell FrederiksværkHillerødvej 34, Frederiksværk | Shell Recharge | 300 kW | 0,0 km | 3,99 | |
| Allego - Jysk FrederiksværkIndustrivej 1G, Frederiksværk | Allego | 150 kW | 1,8 km | 4,84 | |
| Clever Bavnager 236Bavnager 236, Ølsted | Clever | 200 kW | 5,5 km | 4,98 | |
| Clever Ellemosevej 2Ellemosevej 2, Helsinge | Clever | 200 kW | 7,5 km | 5,48 | |
| Clever Kappelhøjvej 126Kappelhøjvej 126, Frederiksværk | Clever | 150 kW | 2,6 km | 5,48 |
Udbydere i Frederiksværk
Lynladere i nærheden
Hundested · Helsinge · Frederikssund · Hillerød · Gilleleje · Farum
Om priserne
Kun landsdækkende udbydere og priser, der kan bruges af alle uden abonnement. Afstanden er i fugleflugt fra midten af Frederiksværk. Prisen ved standeren gælder altid. Se, hvordan vi regner prisen.
Spørgsmål og svar
Hvor er den billigste lynlader i Frederiksværk?
Lige nu er den billigste lynlader inden for 10 km af Frederiksværk: Circle K på Circle K Kregme, 3,69 kr/kWh uden abonnement. Priserne opdateres hver time.
Hvad koster det at lade på en lynlader i Frederiksværk?
Uden abonnement koster lynladning i Frederiksværk typisk 3,82 kr/kWh. En ladning på 40 kWh koster altså ca. 153 kr. Landsmedianen er 3,89 kr/kWh.
Hvor mange lynladere er der i Frederiksværk?
Der er 14 steder med lynladere med pris fra de landsdækkende udbydere inden for 10 km af Frederiksværk, med op til 400 kW.