Lynladere i Varde: priser i dag
14 steder med lynladere inden for 10 km af Varde. Billigst lige nu: Eviny på Eviny DK Østervold til 3,59 kr/kWh uden abonnement.
Billigste lynladere i Varde
Pris uden abonnement for en ladning på 40 kWh, regnet om til kr/kWh. Billigst først.
| Sted | Udbyder | Effekt | Afstand | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eviny DK ØstervoldØstervold 30, Varde | Eviny | 361 kW | 0,1 km | 3,59 | |
| Eviny DK Fogtmanns Plads 1Fogtmanns Plads, Varde | Eviny | 200 kW | 0,3 km | 3,59 | |
| Eviny DK VestervoldVestervold 11E, Varde | Eviny | 180 kW | 0,5 km | 3,59 | |
| Eviny DK Enghavevej VardeEnghavevej 16, Varde | Eviny | 180 kW | 0,6 km | 3,59 | |
| Circle K Ribevej, VardeRibevej 27B, Varde | Circle K | 300 kW | 1,8 km | 3,69 | |
| OK Varde, ØstervoldØstervold 5, Varde | OK | 75 kW | 0,1 km | 3,69 | |
| OK Varde, Coop365 Ndr. Boulevard 76Nordre Boulevard 76, Varde | OK | 75 kW | 0,9 km | 3,69 | |
| OK Janderup, VesterledVesterled 30, Janderup Vestj | OK | 75 kW | 6,8 km | 3,69 | |
| OK Varde, Vestre LandevejVestre Landevej 82, Varde | OK | 240 kW | 1,3 km | 3,89 | |
| McDonald's - VardeNørrevold 21, Varde | Norlys | 400 kW | 0,0 km | 3,99 | |
| Clever Håndværkervej 16Håndværkervej 16, Varde | Clever | 150 kW | 1,3 km | 4,48 | |
| Allego - Jysk Ribevej 39, 6800 VardeRibevej 39, Varde | Allego | 200 kW | 2,0 km | 4,84 | |
| Allego - Rema1000 VardeHåndværkervej 18, Varde | Allego | 150 kW | 1,3 km | 4,84 | |
| Clever Ringkøbingvej 1Ringkøbingvej 1, Varde | Clever | 300 kW | 0,1 km | 4,98 |
Udbydere i Varde
Lynladere i nærheden
Om priserne
Kun landsdækkende udbydere og priser, der kan bruges af alle uden abonnement. Afstanden er i fugleflugt fra midten af Varde. Prisen ved standeren gælder altid. Se, hvordan vi regner prisen.
Spørgsmål og svar
Hvor er den billigste lynlader i Varde?
Lige nu er den billigste lynlader inden for 10 km af Varde: Eviny på Eviny DK Østervold, 3,59 kr/kWh uden abonnement. Priserne opdateres hver time.
Hvad koster det at lade på en lynlader i Varde?
Uden abonnement koster lynladning i Varde typisk 3,69 kr/kWh. En ladning på 40 kWh koster altså ca. 148 kr. Landsmedianen er 3,89 kr/kWh.
Hvor mange lynladere er der i Varde?
Der er 14 steder med lynladere med pris fra de landsdækkende udbydere inden for 10 km af Varde, med op til 400 kW.