IONITY
IONITY har 15 steder med lynladere i vores data. IONITY er en af de landsdækkende udbydere med lynladere i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Lynladning uden abonnement koster typisk 3,86 kr/kWh. Det svarer til landsmedianen.
Lynladere
15 steder med i alt 122 ladeudtag med jævnstrøm (DC). Landsdele: Jylland 8, Fyn 3, Sjælland og øerne 4.
Billigste lynladere
| Sted | Effekt | Antal udtag | kr/kWh |
|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY AarupGamle Hovedvej 27, Aarup. Grønnemose, Assens Municipality | 400 kW | 6 | 3,86 |
| IONITY GmbH IONITY StruerIndustrivej 2, Struer | 400 kW | 6 | 3,86 |
| IONITY GmbH IONITY RingstedKlosterparks Allè 20, Ringsted | 400 kW | 6 | 3,86 |
| IONITY GmbH IONITY NørresundbyLoftbrovej 23, Nørresundby | 400 kW | 6 | 3,86 |
| IONITY GmbH IONITY Odense ÅsumvejPetersmindevej 1B 1B, Odense C | 400 kW | 6 | 3,86 |
Stedets navn åbner vejvisning i Google Maps. Find den billigste lader på din tur i Elmer-appen.
Pris uden abonnement
På lynladere er prisen typisk 3,86 kr/kWh. Den billigste koster 3,86 og den dyreste 4,17 kr/kWh.
Prisen er fra udbyderens AFIR-data via Eco-Movement. Priserne er hentet i dag kl. 01.05.
Abonnementer
| Abonnement | Pr. md | Pris på lynladere | Binding |
|---|---|---|---|
| IONITY PowerBetales månedligt. Power 365 (årligt): 900 kr/år og 2,29 kr/kWh. Minimumspriser – prisen ved laderen kan være højere. kilde (12/10-2026) | 90 kr | 2,20 kr/kWh | ingen |
| IONITY MotionBetales månedligt. Motion 365 (årligt): 450 kr/år og 2,86 kr/kWh. Minimumspriser – prisen ved laderen kan være højere. kilde (12/10-2026) | 45 kr | 2,75 kr/kWh | ingen |
Om et abonnement kan betale sig, afhænger af, hvor meget du lader ude. Prisguiden regner det ud for dig.
Andre programmer med pris her
Ladekort og bilmærkernes programmer, der giver en anden pris hos IONITY.
| Program | Pr. md | Pris hos IONITY |
|---|---|---|
| Porsche Charging Service Pluskun for ejere af Porsche | 125 kr | 2,99 kr/kWh |
| MB.CHARGE Public LMercedes-Benz · kun for ejere af Mercedes · skøn | 75 kr | 2,50 kr/kWh |
| MB.CHARGE Public MMercedes-Benz · kun for ejere af Mercedes · skøn | 39 kr | 2,99 kr/kWh |
| BMW/MINI Charging Activekun for ejere af BMW, Mini · skøn | 39 kr | 2,99 kr/kWh |
| BMW/MINI Charging Active + IONITY Pluskun for ejere af BMW, Mini · skøn | 86 kr | 2,40 kr/kWh |
| We Charge Gokun for ejere af Volkswagen | 45 kr | 2,90 kr/kWh |
| We Charge Pluskun for ejere af Volkswagen | 90 kr | 2,30 kr/kWh |
| We Charge Prokun for ejere af Volkswagen | 129 kr | 2,30 kr/kWh |
| Powerpass IONITY Charge BoostŠkoda · kun for ejere af Skoda | 45 kr | 2,90 kr/kWh |
| Powerpass IONITY Charge UltraŠkoda · kun for ejere af Skoda | 90 kr | 2,30 kr/kWh |
| Powerpass Charge PremiumŠkoda · kun for ejere af Skoda | 129 kr | 2,30 kr/kWh |
| CUPRA Charging IONITY Flexkun for ejere af Cupra | 45 kr | 2,90 kr/kWh |
| CUPRA Charging IONITY Prokun for ejere af Cupra | 90 kr | 2,30 kr/kWh |
| CUPRA Charging Premiumkun for ejere af Cupra | 129 kr | 2,30 kr/kWh |
| Audi charging pluskun for ejere af Audi | 90 kr | 2,30 kr/kWh |
| Audi charging prokun for ejere af Audi | 129 kr | 2,30 kr/kWh |
| Elli IONITY UltraElli | 90 kr | 2,30 kr/kWh |
| Elli IONITY BoostElli | 45 kr | 2,90 kr/kWh |
| Kia Charge Pluskun for ejere af Kia · skøn | 38 kr | ingen rabat |
| Kia Charge Plus + IONITY Powerkun for ejere af Kia · skøn | 97 kr | 1,50 kr/kWh under ad hoc-prisen |
| Charge myHyundai Smartkun for ejere af Hyundai · skøn | 74,99 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
| Toyota/Lexus Charging Network Active+kun for ejere af Toyota, Lexus · skøn | 75 kr | 25 % under ad hoc-prisen |
| Volvo offentlig opladning Largekun for ejere af Volvo · skøn | 74,99 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
| Polestar Charge Prokun for ejere af Polestar · skøn | 115 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
Betaling
Ifølge udbyderens AFIR-data kan du betale med kort ved standeren på 30 % af udtagene, i en app på 100 %, med ladebrik (RFID) på 100 %. Nye lynladere på 50 kW og derover, der er sat op efter 13. april 2024, skal tage imod betalingskort. Sådan betaler du ved laderen.
Om data
Ladere og udtag er fra Eco-Movement.
Prisen ved standeren gælder altid. Se, hvordan vi regner prisen.